파트너 블로그
산악 지역에서의 프라그마틱 슬롯 체험 커뮤니케이션 실험
2020.04.21
안녕하세요.Patent Investment Co., Ltd.의 Kusano입니다.
우리는 지적 재산 컨설팅에 종사하고 재난과 재난을위한 작은 드론을 개발하고 있습니다.
후자는 휴대 전화가 재난이나 재난 발생시 신호 신호를받지 않는 상황에서도 프라그마틱 슬롯 체험가 장착 된 작은 드론이 구조를 요청할 수 있음을 의미합니다 (휴대폰과 드론은 의사 소통하지 않지만 드론 혼자 의사 소통).
이번에는 문제의 드론을 개발할 때, 우리는 산악 지역에서, 재난 발생시 등의 의사 소통이 얼마나 많은지를 확인하기위한 프라그마틱 슬롯 체험을 수행 했으므로 결과를 설명 할 것입니다.
실험은 도쿄 대학의 Mountain Club 학생들이 수행했으며 프라그마틱 슬롯 체험 (Simplepack)에 의해 수행되었습니다.
이번에 수행 한 프라그마틱 슬롯 체험은 Alps 및 Mt. Yatsugatake와 같은 많은 등반가들과 함께 주요 지역이었습니다. 프라그마틱 슬롯 체험은 7 개의 경로에서 수행되었습니다. 결과는 다음과 같습니다.
① 도고 스테이션 → Nishi-Kuro Ridge
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/7 | 8 : 55 | - | Dogo Station | × |
2 | 2019/12/7 | 9 : 50 | 프라그마틱 슬롯 체험 (마운팅 포함) | 800m | × |
3 | 2019/12/7 | 10 : 41 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1140m | × |
4 | 2019/12/7 | 11 : 53 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1260m | × |
5 | 2019/12/8 | 6 : 48 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1516m | × |
6 | 2019/12/8 | 8 : 45 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1630m | ○ |
7 | 2019/12/8 | 9 : 55 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1516m | ○ |
- ※5 및 7은 같은 위치입니다
② 미노 토구치 → Gyoja Hut → Akadake Main Ridge → Nakayama Ridge → Akadake
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/20 | 23 : 32 | 타니 (Forest Road) | 1685m | ○ |
2 | 2019/12/21 | 0 : 32 | 谷 | 2032m | ○ |
3 | 2019/12/21 | 2 : 30 | 谷 | 800m (Gyoja Hut) | ○ |
4 | 2019/12/21 | 11 : 40 | 레드 라인 | 2895M (Summit) | ○ |
5 | 2019/12/22 | 6 : 31 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2576M (Nakayama Ridge) | ○ |
6 | 2019/12/22 | 9 : 48 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2759M (Nakayama Ridge) |
○ |
③ Shinhodaka Onsen → Nishihodakadake Nishi Ridge → Shinhodaka Ropeway
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/28 | 12 : 48 | 강의 주 | Shinhodaka Onsen | × |
2 | 2019/12/28 | 13 : 58 | 물 모양 (숲 도로) | 1400m | × |
3 | 2019/12/28 | 15 : 17 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 800m | × |
4 | 2019/12/28 | 16 : 27 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1870m | × |
5 | 2019/12/29 | 5 : 14 | 안장 | 1940m | ○ |
6 | 2019/12/29 | 6 : 20 | 안장 | 2200m | ○ |
7 | 2019/12/29 | 7 : 46 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2400m | ○ |
8 | 2019/12/29 | 15 : 01 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2150m | × |
④ 도타루 스테이션 → TakeOtake West Ridge
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/1/25 | 10 : 17 | - | Dotaru Station | × |
2 | 2020/1/25 | 11 : 41 | 강의 주 | 730m | × |
3 | 2020/1/25 | 12 : 51 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 800m | × |
4 | 2020/1/26 | 6 : 49 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1620M | ○ |
5 | 2020/1/26 | 8 : 12 | 레드 라인 | 1760M (Summit) | ○ |
6 | 2020/1/26 | 11 : 56 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1420M | ○ |
7 | 2020/1/26 | 13 : 37 | 물 모양 (숲 도로) | 690m | × |
⑤shinkura → Mt. Mine Ridge → Oigawa Nishimata → Kitamata Ridge → Shiomi-Dake → Sanfushi Pass → Torikura Trailhead
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/2/23 | 8 : 53 | 谷 | 560m (릿지 장착 포함) | × |
2 | 2020/2/23 | 12 : 55 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1460M (Mineyama Ridge) | × |
3 | 2020/2/24 | 13 : 23 | 谷 | 1385M (Niken Hut) | × |
4 | 2020/2/25 | 5 : 46 | 谷 | 1560M (Oigawa Nishimata) | × |
5 | 2020/2/25 | 7 : 53 | 谷 | 1720M (Nishimata Dam) | × |
6 | 2020/2/25 | 17 : 44 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2560m (Kitamata Ridge) | ○ |
7 | 2020/2/26 | 10 : 07 | 마운틴 서밋 | 3052M (Shiomi-Dake East Peak) | ○ |
8 | 2020/2/27 | 5 : 27 | 레드 라인 | 2512m | ○ |
9 | 2020/2/27 | 12 : 55 | 谷 | 1780m (Torikura Trailhead) | × |
Kisokomaga 산의 여행
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/3/8 | 11 : 32 | 谷 | 1270M (Katsura Koba Trailhead) | × |
2 | 2020/3/8 | 12 : 33 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1612m | ○ |
3 | 2020/3/9 | 5 : 15 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2230m | ○ |
4 | 2020/3/9 | 7 : 38 | 레드 라인 | 2700m | ○ |
5 | 2020/3/9 | 9 : 45 | 마운틴 서밋 | 2956M (Kisokomagatake Summit) | ○ |
6 | 2020/3/9 | 12 : 03 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2500m | ○ |
7 | 2020/3/9 | 13 : 16 | col | 2195m (릿지에서 콜) | ○ |
⑦BABA 섬 → Hayatsuki Ridge → Tsurugidake
아니오. | 날짜 | Time | 지형 | 고도/포인트 | 프라그마틱 슬롯 체험 Communication |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/3/23 | 10 : 45 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1045m | ○ |
2 | 2020/3/23 | 18 : 27 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 1700m | ○ |
3 | 2020/3/24 | 18 : 34 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2200m (Hayatsuki Hut) | ○ |
4 | 2020/3/25 | 9 : 10 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2800m | ○ |
5 | 2020/3/25 | 11 : 53 | 프라그마틱 슬롯 체험 | 2480m | ○ |
6 | 2020/3/26 | 10 : 45 | 谷 | 750M (Babajima) | × |
위의 결과를 바탕으로 의사 소통이 가능한 곳과 의사 소통이 불가능한 곳이 있지만 이는 주로 지형과 고도의 차이 때문입니다.
융기, 융기 및 정상 회담에 대한 좋은 모습이 있으므로 프라그마틱 슬롯 체험 장치와 기지국 사이에 많은 차단이있을 것으로 생각되지 않으며 의사 소통이 가능한 곳이 비교적 많은 곳이 있습니다. 반면, 계곡과 흐름과 같은 장소에는 주위에 많은 장애물이 있으므로 가시성이 좋지 않으므로 프라그마틱 슬롯 체험 장치와 기지국 사이에 차단할 것이 많으며 의사 소통을 할 수있는 곳이 거의 없다고 생각됩니다.
마찬가지로, 높은 고도에는 가시성이 좋은 곳이 많고, 낮은 고도에는 주위에 많은 장애물이있는 많은 장소가 있으므로 고도의 차이는 의사 소통 상황의 차이를 일으킨다 고 생각됩니다.
또한, Minatoguchi → Gyoja Hut → Akadake Main Ridge → Nakayama Ridge → Akadake (Minami Yatsugatake)와 같은 모든 위치에서 의사 소통이 가능한 산이있었습니다.
따라서, 프라그마틱 슬롯 체험 기지국의 위치에 따라 산 지역 전체의 의사 소통 상황이 좋거나 나쁘다고 생각됩니다.
또한 현재 수행 된 모든 등산 경로에서 커뮤니케이션을 수행 할 수있는 영역이 있으므로 프라그마틱 슬롯 체험를 사용하는 커뮤니케이션 환경이 매우 좋습니다.
우리 회사로서, 우리는 도시 지역과 산악 지역에 비해 의사 소통 상황이 좋지 않은 지역에서 프라그마틱 슬롯 체험를 사용한다는 전망을 가지고 있기 때문에 이것은 매우 귀중한 실험 결과였습니다.
통신이 지상에서 어느 정도까지 이루어질 수 있다면, 우리는 무인 항공기를 사용하여 위에서 통신함으로써 더 많은 장소에서 의사 소통 할 수 있다고 생각합니다.
우리는 프라그마틱 슬롯 체험 통신 실험과 드론 비행 실험을 계속 수행 할 것입니다. 나는 또한 내 블로그에 이것을 쓸 것이므로 귀중한 정보로 제공 할 수 있다면 행복 할 것입니다.
이 기사를 읽어 주셔서 감사합니다!
Patent Investment Co., Ltd.